Gävle Kommun, Tekniska kontoret | - Selggrens - äldreboende. Om- och tillbyggnad 70 milj. - Sofiedalsskolan, låg- och mellan stadieskola, 35 milj. - Staffansgården, förskola/daghem. Nybyggnad, 15 milj. |
Gävle/Brf | Kv Lindansaren, bostäder 45 lgh. Nybyggnad 42 milj. |
Gävle/Gävle Hamn | Lager/magasin för bly- och zinkslig. Nybyggnad, 15 milj. Ett antal virkesmagasin. |
Bollnäs/Fastighetsbolag | - Kv Oden, bostadshus 110 lgh. Nybyggnad, 140 milj. - Kv Gutenberg, bostadshus 70 lgh. Nybyggnad, 80 milj. |
Stockholm/Fastighetsbolag | Kv Koggen, Gröndal, bostadshus. Nybyggnad, 50 milj |
Örebro/Fastighetsbolag | Verkstadshotell. Nybyggnad, 50 milj. |
Malmö Kommun | Kv Flaggskepparen 7, västra hamnen. Nybyggnad flerbostadshus, äldreboende 55 lgh, 6 våningar. |
Malmö Kommun | Malmö Airport, om- och tillbyggnad. |
Malmö Kommun | Bladin-Gymnasiet, om- och tillbyggnad. |
Söderhamns Kommun | Kv Enriset, nybyggnad äldreboende. |
Östhammars Kommun | Österbybruk, nybyggnad bostäder, 50 lgh. |
Gävle Kommun | Hedesunda, tillbyggnad av kontor, verkstad samt lager. |
Landskrona Kommun | Kv. Engelbrekt, kontorsbyggnad. |
DESIGN artforeye.se Copyright @ All Rights Reserved